Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X SMA/MA/SMK
materi yang disajikan dalam sesuai dengan perkembangan . selain itu juga disajikan dengan model pembelajaran saintifik, diman pembelajaran dimulai dengan menagamati gambar atau membaca artikel kemudian mengkoreksikan dengan pemahaman konsep materi yang disajikan
Ketersediaan
| B1893 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1894 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1895 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1896 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1897 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1898 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1899 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1900 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1901 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1902 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1903 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1904 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1905 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1906 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1907 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1908 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1909 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
| B1910 | 323.6 BAM m | Perpustakaan MAN Alor (300) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
323.6 BAM m
|
| Penerbit | Tiga Serangkaian Pustaka Madiri : Colo., 2017 |
| Deskripsi Fisik |
vi, 282 hlm; 25 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9786023201624
|
| Klasifikasi |
323.6
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
Kurikulum 2013
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Bambang Tri Purwanto
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






